2015학년도 ( 소방방재학과 ) 교육과정표 | ||||||||
과목 구분 |
학년/ 학기 |
과목번호 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 비고 | ||
이론 | 실습 | |||||||
공통교양 | 1 | 기독교의 이해 | 2 | 2 | 0 | |||
1 | 우리말과 글쓰기 | 2 | 2 | 0 | ||||
1 | 인성과 공동체론 | 1 | 1 | 0 | ||||
4/1 | 사회봉사 | 2 | 0 | 0 | ||||
4/2 | 취업역량강화 | 1 | 1 | 0 | ||||
교양필수합계 | 8 | 6 | 0 | |||||
기초교양 | 1/1 | 기초물리학 | 3 | 3 | 0 | |||
1/2 | 기초수학 | 3 | 3 | 0 | ||||
전공기초교양합계 | 6 | 6 | 0 | |||||
전공필수 | 1/1 | 소방학개론 | 3 | 3 | 0 | 전공기초 | ||
2/2 | 유체역학1 | 3 | 3 | 0 | 전공기초 | |||
2/2 | 소방전기회로1 | 3 | 3 | 0 | 전공기초 | |||
2/2 | 소화설비론 | 3 | 3 | 0 | 전공기초 | |||
2/2 | 소방전기설비공학 | 3 | 3 | 0 | 전공기초 | |||
전공필수합계 | 15 | 15 | 0 | |||||
전공 선택 |
1/1 | 일반화학 | 3 | 3 | 0 | 전공기초 | ||
1/1 | 전기회로실험 | 2 | 1 | 2 | 전공기초 | |||
1/2 | 건축소방학 | 3 | 3 | 0 | 전공기초 | |||
1/2 | 공통공학실습 | 2 | 1 | 2 | 계열공통 | |||
1/2 | 소방기초실습 | 3 | 2 | 2 | 전공기초 | |||
2/1 | 소방법규해설2 | 3 | 3 | 0 | 전공기초 | |||
2/1 | 소방기계공학 | 3 | 3 | 0 | 전공기초 | |||
2/1 | 소방약제학 | 2 | 2 | 0 | 전공기초 | |||
2/1 | 소방전기공학 | 3 | 3 | 0 | 전공기초 | |||
2/1 | 공업수학 | 3 | 3 | 0 | 전공기초 | |||
2/2 | 위험물시설론 | 2 | 1 | 2 | 전공심화 | |||
2/2 | 위험물질론 | 3 | 3 | 0 | 전공심화 | |||
3/1 | 유체역학Ⅱ | 3 | 3 | 0 | 전공심화 | |||
3/1 | 소방전기회로2 | 3 | 3 | 0 | 전공심화 | |||
3/1 | 전공영어 | 2 | 1 | 2 | 전공기초 | |||
3/1 | 소방기계시스템설계개론 | 3 | 3 | 0 | 전공심화 | |||
3/1 | 소방경보시스템공학 | 3 | 3 | 0 | 전공심화 | |||
3/1 | 소방기계설비실습 | 3 | 2 | 2 | 전공심화 | |||
3/2 | 제연설비론 | 3 | 3 | 0 | 전공심화 | |||
3/2 | CAD | 3 | 2 | 2 | 전공심화 | |||
3/2 | 화재조사론 | 2 | 1 | 2 | 전공심화 | |||
3/2 | 소방법규해설2 | 2 | 1 | 2 | 전공심화 | |||
3/2 | 소방체육 | 2 | 1 | 2 | 전공심화 | |||
3/2 | 소방전기설비실습 | 3 | 2 | 2 | 전공심화 | |||
4/1 | 전공실무 | 2 | 1 | 2 | 전공심화 | |||
4/1 | 화재현상론 | 3 | 3 | 0 | 전공심화 | |||
4/1 | 산업안전실무 | 2 | 1 | 2 | 전공심화 | |||
4/1 | 연소폭발론 | 3 | 3 | 0 | 전공심화 | |||
4/1 | 소방정보통신론 | 2 | 1 | 2 | 전공심화 | |||
4/2 | 성능위주소방설계 | 2 | 1 | 2 | 전공심화 | |||
4/2 | 화재·피난시뮬레이션 | 2 | 1 | 2 | 전공심화 | |||
4/2 | 컴퓨터활용실무 | 2 | 1 | 2 | 전공심화 | |||
4/2 | 구조구급론 | 2 | 1 | 2 | 전공심화 | |||
4/2 | 재난관리론 | 2 | 2 | 0 | 전공심화 | |||
소계 | 86 | 68 | 36 | |||||
전공 심화 |
2/1 | 현장심화과정1 | 2 | 0 | 0 | |||
2/2 | 현장심화과정2 | 2 | 0 | 0 | ||||
소계 | 4 | 0 | 0 | |||||
전공선택합계 | 90 | 68 | 36 | |||||
교 직 | ||||||||
교직합계 | 0 | 0 | 0 | |||||
공통교양필수합계 | 8 | 6 | 0 | |||||
전공기초교양합계 | 6 | 6 | 0 | |||||
전공필수합계 | 15 | 15 | 0 | |||||
전공선택합계 | 90 | 68 | 36 | |||||
교직합계 | 0 | 0 | 0 | |||||
총계 | 119 | 95 | 36 |